En matemáticas nos toca durante esta semana trabajar los números enteros. Aquí os dejo acceso a los recursos de la unidad 7 del tema que teníamos que empezar.
| 
Unidad 7: Números enteros | 
Web interactivas | 
Jclic y Otras lenguas | 
| 
Números positivos y negativos | ||
|  | ||
| 
LOS NÚMEROS Y LOS SIGNOS (pulsa en: Siguiente) | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| NÚMEROS ENTEROS | ||
| PARES ORDENADOS | ||
| SD: COORDENADAS CARTESIANAS (profesorado) | ||
|  | ||
| EL TERMÓMETRO Y LOS NÚMEROS ENTEROS II | ||
| 
Comparar números enteros | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Sumar números enteros | ||
|  | ||
| 
Restar números enteros |  | |
|  | ||
| RESTAR NÚMEROS ENTEROS | ||
|  | ||
|  | ||
| SUMA Y RESTA DE NÚMEROS ENTEROS | ||
| 
Comparar números |  | |
| 
Problemas |  | |
| NÚMEROS ENTEROS | ||
| 
Restar números decimales | ||
|  | ||
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD | ||
|  | ||
|  | ||
| NÚMEROS ENTEROS | 

 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario